Kipimo cha Shinikizo la Dijitali cha MD-S272 kisichotumia Waya chenye 4G/LoRa/NB-IoT | Kipima Shinikizo cha Mbali cha IP68 kwa Matumizi ya IoT ya Viwandani
KIPEKEE
Kipimo cha Shinikizo la Dijitali kisichotumia Waya ni kifaa chenye akili cha kupimia shinikizo lisilotumia waya chenye kipengele cha upitishaji data bila waya. Kinaunga mkono mbinu za mawasiliano za LoRa, LoRaWAN, NB-IoT na 4G.
Bidhaa hii inajumuisha kipimo cha shinikizo, mawasiliano yasiyotumia waya na vitendaji vya onyesho la ndani. Ina usahihi wa juu wa vipimo, utendaji thabiti na matumizi ya chini ya nguvu.
Kifaa hiki kinatumia onyesho la LCD la ubora wa juu na hutumia kiolesura cha chuma cha pua na shinikizo. Kinafaa kwa usakinishaji wa nje na mazingira magumu ya viwanda.
Kifaa hiki kinaunga mkono usanidi wa vigezo vya mbali, ikiwa ni pamoja na vizingiti vya kengele na mipangilio ya masafa ya upitishaji. Kinaweza kutumika sana katika mitandao ya usambazaji wa maji, mifumo ya ulinzi wa moto, mabomba ya viwandani na matumizi mengine ya ufuatiliaji wa shinikizo.
MAOMBI
• Mabomba ya usambazaji wa maji
• Mabomba ya ulinzi wa moto
• Mifumo ya maji ya moto
• Ugavi wa maji mijini
• Mabomba ya mafuta na gesi
VIGEZO VYA KITEKNIKI
| Masafa | -1 ~ 1.6, 2.5, 4, 6, 10...100pau -100...-10...0...10...100...10000kPa |
| Shinikizo la Kuzidi | Masafa ya mara 2 |
| Kiwango cha Usahihi | 0.5%FS |
| Utulivu wa Muda Mrefu | ± 0.3%/mwaka (Thamani ya kawaida) |
| Joto la Uendeshaji | -25~70°C |
| Halijoto ya Fidia | -20~60°C |
| Volti ya Ugavi | Betri ya lithiamu ya 3.6V |
| Kiwango cha Sampuli | Sekunde 10 kwa chaguo-msingi/wakati, zinazoweza kubadilishwa sekunde 1~60 kwa wakati |
| Kiwango cha Upakiaji | Dakika 10-1440 zinazoweza kubadilishwa |
| Mbinu ya Kengele | Kengele ya chini, kengele ya juu, kengele ya kushuka kwa thamani |
| Mpangilio wa Thamani ya Kengele | 10%~90% ya masafa |
| Onyesho | Onyesho la kioo cha kioevu cha LCD |
| Uzi wa Kiolesura | M20×1.5, G1/2 au nyuzi zingine za kawaida |
| Nyenzo ya Kiunganishi | Chuma cha pua 304 |
| Nyenzo ya Nyumba | Nailoni iliyoimarishwa |
| Kipimo cha Kati | Mafuta, maji, gesi na vyombo vingine visivyoweza kutu |
| Halijoto ya Hifadhi | Halijoto (-40~80°C), Unyevu (0~95%RH) |
| Uzito wa Bidhaa | <0.5kg (ikiwa ni pamoja na vifaa) |
| Vifaa vya Bidhaa | Betri ya ER34615 kipande 1 (aina ya betri) |
DIMENSION









正面800×8002-300x300.jpg)
