Kisambaza Kiwango cha Waya cha MD-S275L Mahiri (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | Kifuatiliaji cha Kiwango cha Mbali cha Nje cha IP67
KIPEKEE
Kisambazaji cha Kiwango cha Dijitali cha Waya cha MD-S275L Smart Wireless ni mita ya kiwango cha nje ya dijitali inayotumia betri, inayowasiliana bila waya. Ina ulinzi wa IP67 na inaweza kutumika kwa muda mrefu katika mabomba ya shinikizo la nje. Ikiendeshwa na betri ya lithiamu (yenye toleo la nguvu la nje linalopatikana), pamoja na muundo wa nguvu ndogo, inaweza kukidhi mahitaji ya kawaida ya maisha ya betri ya miaka 2-3. Inasaidia mbinu kuu za mawasiliano zisizotumia waya ikiwa ni pamoja na 4G, NB, LoRa, na LoRaWAN. Vigezo vinaweza kusanidiwa na programu dhibiti kuboreshwa kupitia programu ya Bluetooth ya ndani na jukwaa la mbali la 'DaLanMao' (Big Lazy Cat), kupunguza ugumu kwa wafanyakazi wa ujenzi na matengenezo. Hali ya upakiaji wa data uliopangwa + upakiaji wa data ya kengele ya haraka huhakikisha uwekaji wa kengele kwa wakati unaofaa zaidi.
MAOMBI
☑ Mfumo wa Maji ya Moto
☑ Mtandao wa Ugavi wa Maji wa Ndani
☑ Mtandao wa Ugavi wa Maji
VIGEZO VYA KITEKNIKI
| Mfano | MD-S275L |
| Jina la Bidhaa | Kisambazaji Mahiri cha Kiwango cha Waya |
| Kipimo cha Upimaji | 0~5M (safu zingine zinapatikana) |
| Usahihi | ± 0.5%FS |
| Mbinu ya Matokeo | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Mbinu ya Usakinishaji | Inaweza kuzamishwa |
| Ugavi wa Umeme | Betri ya Lithiamu ya 3.6V / Nguvu ya Nje ya DC24V |
| Joto la Uendeshaji | (-20~65)°C |
| Kiwango cha Ulinzi | IP67 |
| Onyesho | Skrini Kamili ya LCD |
| Nyenzo ya Bidhaa | Nyumba ya Alumini Iliyotengenezwa |
| Kiwango cha Sampuli | (Sekunde 1~600) |
| Maisha ya Kazi | Miaka ≥3 (sampuli ya sekunde 10, upakiaji wa saa 2) |
DIMENSION
UTEUZI WA MWONGOZO
| Kigezo | Msimbo | Maelezo |
| Mfano | S275L | Kisambazaji Mahiri cha Kiwango cha Waya |
| Mawasiliano | 4G | 4G |
| Mawasiliano | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Masafa | 5M | Mita 5 |
| Usahihi | 1 | ± 0.5%FS |
| Usakinishaji | M0 | Inaweza kuzamishwa |
| Ugavi wa Umeme | P0 | Betri Inayotumia Nguvu |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Mfano Uliobinafsishwa | |
| Halijoto ya Uendeshaji | T0 | Kiwango |
| T1 | -10~60°C | |
| Dokezo Maalum | K1 | *Tazama Dokezo la 2 kwa maelezo zaidi |
| Utambulisho | XXXXXX | Nambari ya Utambulisho Maalum |









